Free Shipping in Italy from € 99
From 17th December , delivery not guaranteed by Christmas
| CLOTHES/SUITS Size conversion |
XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Europe / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italy / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| France / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| United Kingdom | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| United States | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| JACKETS / TRENCH COATS / OUTERWEAR Size conversion |
XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Europe / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italy / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| France / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| United Kingdom | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| United States | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| JACKETS / JACKETS Size conversion |
XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Europe / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italy / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| France / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| United Kingdom | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| United States | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| TROUSERS / PANTS Size conversion |
XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Europe / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italy / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| France / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| United Kingdom | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| United States | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| SHIRTS / DRESSES Size conversion |
S | M | THE | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Shirt Collar Size | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| ACCESSORIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | |||||||||
| Belts | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
| Length after buckle (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| SHOES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fusaro | |||||||||
| Europe / EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Italy / IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| United Kingdom | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| United States | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |