Spedizione Rapida e Gratuita in Italia da € 99
Guida alle taglie
ABITI/SUITS Conversione taglie/Size conversion |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Europa / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italia / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Francia / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Regno Unito | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
Stati Uniti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
GIUBBINI / TRENCH / OUTERWEAR Conversione taglie/Size conversion |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Europa / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italia / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Francia / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Regno Unito | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
Stati Uniti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
GIACCHE / JACKETS Conversione taglie/Size conversion |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Europa / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italia / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Francia / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Regno Unito | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
Stati Uniti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
PANTALONI / TROUSERS Conversione taglie/Size conversion |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Europa / EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italia / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Francia / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Regno Unito | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Stati Uniti | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CAMICIE / SHIRTS Conversione taglie/Size conversion |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Taglia Colletto Camicia | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
ACCESSORI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | |||||||||
Cinture | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
Lungh. dopo la fibbia (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SCARPE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fusaro | |||||||||
Europa / EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Italia / IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Regno Unito | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Stati Uniti | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |